今年我院考研学子捷报频传,学院应届毕业生中有69人被成功录取,其中,出国出境深造者5人。考研录取率(录取人数/毕业生总人数)达7.4%,比去年提高2.2个百分点,有6名同学被东南大学、华中师范大学等985、211重点高校录取。较去年相比,2021届毕业生考研情况不仅在数量上有大幅度提升,考研质量也有明显进步,专业针对性更强,学生录取的院校等级也有所提升。
一直以来,学院高度重视人才培养和考研工作,紧紧围绕落实“立德树人”根本任务,不断提高教学质量、注重内涵建设,积极为学生成长搭建平台,逐渐形成了学院、系部、教师、学生四方面齐抓共管、共同努力,院风、班风、舍风良性融合的立体化考研保障体系,为考研录取数量和质量持续攀升提供了有力支撑。
附件:南昌大学共青学院2021年学生考研录取名单
南昌大学共青学院2021年学生考研录取名单
序号 | 系别 | 本科专业 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 信工系 | 计算机科学与技术
| 刘智添 | 温州大学 | 资源与环境 |
2 | 信工系 | 计算机科学与技术 | 戴景波 | 浙江工业大学 | 材料与化学 |
3 | 信工系 | 计算机科学与技术 | 熊婷 | 上海工程技术大学 | 机械工程 |
4 | 信工系 | 计算机科学与技术 | 肖荣旺 | 北方民族大学 | 电子信息 |
5 | 信工系 | 计算机科学与技术 | 杨洪斌 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 信工系 | 计算机科学与技术 | 周蕊馨 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 |
7 | 信工系 | 电子信息工程 | 万威 | 福建工程学院 | 能源动力 |
8 | 外语系 | 英语 | 赵威 | 华侨大学 | 翻译(英语笔译) |
9 | 外语系 | 英语 | 温晓棋 | 华侨大学 | 翻译(英语笔译) |
10 | 外语系 | 英语 | 刘俐君 | 南阳师范学院 | 生物与医药 |
11 | 外语系 | 英语 | 孙希如 | 华中师范大学 | 心理健康教育 |
12 | 外语系 | 英语 | 江艺茜 | 中南民族大学 | 学科英语 |
13 | 外语系 | 英语 | 魏超群 | 江西科技师范大学 | 学科教学(英语) |
14 | 外语系 | 英语 | 朱艺洁 | 东华理工大学 | 学科教学(英语) |
15 | 经贸系 | 经济学 | 张滨 | 江西农业大学 | 行政管理 |
16 | 经贸系 | 经济学 | 刘予茜 | 江西财经大学 | (专业学位)保险 |
17 | 经贸系 | 经济学 | 陈森林 | 江西财经大学 | (专业学位) 法律(非法学) |
18 | 经贸系 | 经济学 | 刘亚平 | 江西师范大学 | (专业学位) 学科教学(地理) |
19 | 经贸系 | 经济学 | 吴佳慧 | 江西财经大学 | (专业学位) 社会工作 |
20 | 经贸系 | 国际经济与贸易 | 辛凤凤 | 郑州大学 | (专业学位) 社会工作 |
21 | 经贸系 | 经济学 | 袁萱 | 新疆农业大学 | (专业学位) 农村发展 |
22 | 经贸系 | 经济学 | 肖思颖 | 西藏农牧学院 | 资源利用与植物保护 |
23 | 工管系 | 会计学 | 张文曦 | 南昌大学 | 思想政治教育 |
24 | 工管系 | 会计学 | 周晨 | 江西中医药大学 | 公共管理专业 |
25 | 工管系 | 会计学 | 周宇秀 | 上海理工大学 | 系统科学 |
26 | 工管系 | 会计学 | 邓乐怡 | 华东交通大学 | 会计专硕 |
27 | 工管系 | 会计学 | 王祝焱 | 景德镇陶瓷大学 | 英语笔译 |
28 | 工管系 | 工商管理 | 兰紫艳 | 井冈山大学 | 社会工作 |
29 | 文教系 | 汉语言文学 | 邓梅 | 福建师范大学 | 学科语文 |
30 | 文教系 | 汉语言文学 | 邓诗佳 | 赣南师范大学 | 学科教学(语文) |
31 | 文教系 | 汉语言文学 | 肖田甜 | 浙江师范大学 | 汉语言文字学 |
32 | 文教系 | 汉语言文学 | 黄琳崟 | 华东交通大学 | 马克思主义理论 |
33 | 文教系 | 汉语言文学 | 黄音琦 | 宁波大学 | 文艺学 |
34 | 文教系 | 汉语言文学 | 邓聪奇 | 华侨大学 | 汉语言国际教育 |
35 | 文教系 | 汉语言文学 | 何鹏霞 | 武汉体育大学 | 社会体育指导 |
36 | 文教系 | 汉语言文学 | 付想想 | 江西师范大学 | 学科教学(语文) |
37 | 文教系 | 汉语言文学 | 彭雅婷 | 广西师范大学 | 马克思主义理论 |
38 | 文教系 | 汉语言文学 | 刘宇蕾 | 江西财经大学 | 社会学 |
39 | 文教系 | 汉语言文学 | 钟柔安 | 江西师范大学 | 学科教学(语文) |
40 | 工程系 | 电气工程及其自动化 | 王思奇 | 上海电机学院 | 能源动力 |
41 | 工程系 | 电气工程及其自动化 | 沈志成 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 |
42 | 工程系 | 电气工程及其自动化 | 朱欣科 | 湖南科技大学 | 能源动力 |
43 | 工程系 | 电气工程及其自动化 | 胡成昆 | 湖北工业大学 | 能源动力 |
44 | 工程系 | 电气工程及其自动化 | 韩春伟 | 江苏科技大学 | 电子信息 |
45 | 工程系 | 电气工程及其自动化 | 杨长生 | 江西师范大学 | 材料与化工 |
46 | 工程系 | 电气工程及其自动化 | 肖辉 | 武汉工程大学 | 电子信息 |
47 | 工程系 | 电气工程及其自动化 | 胡小军 | 吉林建筑大学 | 能源动力 |
48 | 工程系 | 土木工程 | 孙章皓 | 湖北工业大学 | 土木水利 |
49 | 工程系 | 土木工程 | 赵子豪 | 华东交通大学 | 工业工程与管理 |
50 | 工程系 | 土木工程 | 曹志敏 | 绍兴文理学院 | 施工技术与项目管理 |
51 | 工程系 | 土木工程 | 温佳根 | 华东交通大学 | 土木水利 |
52 | 工程系 | 土木工程 | 曹睿敏 | 天津城建大学 | 土木水利 |
53 | 工程系 | 土木工程 | 刘清 | 南昌工程学院 | 水利工程 |
54 | 工程系 | 土木工程 | 王安 | 湖北工业大学 | 土木水利 |
55 | 工程系 | 土木工程 | 朱继志 | 华东交通大学 | 交通运输 |
56 | 工程系 | 材料成型及控制工程 | 陈璟 | 常州大学 | 材料与化工 |
57 | 工程系 | 材料成型及控制工程 | 刘宝泉 | 南昌航空大学 | 材料与化工 |
58 | 工程系 | 材料成型及控制工程 | 蔡金趸 | 南昌大学 | 材料与化工 |
59 | 艺术系 | 服装设计与工程 | 丁晓松 | 北京服装学院 | 服装设计与创新 |
60 | 艺术系 | 风景园林 | 付安琪 | 仲恺农业工程学院 | 植物保护 |
61 | 艺术系 | 风景园林 | 石文建 | 东南大学 | 风景园林 |
62 | 艺术系 | 产品设计 | 万玉婷 | 江西农业大学 | 生物与医药 |
63 | 艺术系 | 产品设计 | 张雨朋 | 南阳师范学院 | 生物与医药 |
64 | 艺术系 | 产品设计 | 叶琳 | 南昌大学 | 社会工作 |
65 | 艺术系 | 产品设计 | 邢益铭 | 马来西亚泰莱大学 | 教育学 |
66 | 外语系 | 英语 | 谌子熙 | 收到国外多所大学的offer,暂未定学校 | 待定 |
67 | 外语系 | 英语 | 刘思璇 | 收到国外多所大学的offer,暂未定学校
| 待定 |
68 | 外语系 | 英语 | 谢宇欣 | 收到国外多所大学的offer,暂未定学校
| 待定 |
69 | 外语系 | 英语 | 万沁 | 澳门城市大学 | 课程与教学 |