南昌大学共青学院2026年大学生志愿服务西部计划招募考试已于5月15日圆满结束,现根据笔试、面试以及综合测评结果,现将南昌大学共青学院2026年大学生志愿服务西部计划招募考试总成绩公布如下:
考生号 | 考生姓名 | 排名 |
4 | 徐巧巧 | 1 |
28 | 杨乐煜 | 2 |
32 | 黄白利 | 3 |
29 | 蔡亚平 | 4 |
2 | 廖佳铖 | 5 |
53 | 雷健优 | 6 |
52 | 胡华红 | 7 |
22 | 陈晓琴 | 8 |
46 | 古仁措 | 9 |
48 | 饶金燕 | 10 |
1 | 江宁 | 11 |
30 | 邓美欣 | 12 |
11 | 王燕琼 | 13 |
7 | 杨晨 | 14 |
33 | 陈可欣 | 15 |
5 | 夏文浩 | 16 |
34 | 田淼 | 17 |
35 | 黄智优 | 18 |
45 | 彭敏 | 19 |
9 | 曾鸿昌 | 20 |
42 | 方欣 | 21 |
24 | 陈睿 | 22 |
25 | 王智婷 | 23 |
14 | 黎佳广 | 24 |
13 | 袁新露 | 25 |
16 | 吴晓静 | 26 |
17 | 郭紫君 | 27 |
31 | 罗煜培 | 28 |
18 | 龚凯 | 29 |
37 | 钟燕婷 | 30 |
36 | 兰婷婷 | 31 |
51 | 彭晗玥 | 32 |
26 | 丁奕 | 33 |
20 | 何小玉 | 34 |
40 | 铁怡然 | 35 |
10 | 邓立斌 | 36 |
21 | 谢林 | 37 |
38 | 江文辉 | 38 |
6 | 谢海燕 | 39 |
49 | 俞宝嘉 | 40 |
50 | 胡欣毅 | 41 |
43 | 华慧玲 | 42 |
8 | 陈静 | 43 |
47 | 宋宇琪 | 44 |
12 | 周虹晔 | 45 |
15 | 杨非凡 | 46 |
39 | 刘腾辉 | 47 |
3 | 谢起滨 | 48 |
41 | 谌慧珍 | 49 |
23 | 李虎 | 50 |
19 | 高志远 | 51 |
27 | 张宇轩 | 52 |
44 | 熊家俊 | 53 |
注:该名单为全部考生成绩公示,具体西部计划志愿者名额待省项目办下发名额后进行招募后续事宜。
共青团南昌大学共青学院委员会
2026年5月20日